エアポートリムジンとして、函館駅・函館空港などへお迎えに参ります。発車・離陸前にご連絡ください。ご予約いただければ待ち時間無し!
函館観光タクシー
北海道函館モーモータクシートップページへ
ニュース
観光コースの紹介
大沼を遊ぼう!
おすすめスポット
おすすめ温泉・銭湯
GLAYツアー
メディアでご紹介いただきました
リンク
掲示板
函館観光モーモータクシー(moomoo-taxi)
モーモータクシーネットワーク
 
車椅子
福祉車両(ウェルキャブ)
を採用しております
有限会社 北海道函館
moomoo-taxi
北海道函館市豊川町22-19
TEL
  0138-22-5566
FAX
  0138-22-5562
携帯電話
  080-3262-9777
D-FAX   020-4622-9831

★会社概要★

当サイトはリンクフリーです。
おがわタクシー
バナーも自由にお使いください。

カウンター


はこだてトレジャーアイランド



NTTインフォメーションライブ



個人タクシーJAZZ研究会



善意通訳会(HP)


善意通訳会(BLOG)


函館市民生活情報サイト「はこだてタウン情報」
函館市民生活応援サイト


函館 バイク 大野モータース
バイクパーツ通販


海なっとう
うに辛
俺の根ぼっけ

※ 現在函館空港、函館駅などのタクシー乗り場は順番制になっており、希望のタクシーになかなか乗れないのが現実です。そこで予約を頂いてお迎えに行くようにしたところ、待ち時間もなく、到着ロビーに最も近い所で待機いたしますのでとっても好評です! そこで、多くのお客様に利用して頂きたいと考え「料金表」を作ってみました!お問い合わせの多い所を重点に掲載しております。

ご予約はメール、または 0138−22−5566 へお願い致します。

函館駅・函館空港から ホテル・施設への料金表

湯の川方面
出発
函館空港から 函館駅から 新函館北斗駅から 津軽海峡フェリーから
行先\車両 普通車 ジャンボ
タクシー
普通車 ジャンボ
タクシー
普通車 ジャンボ
タクシー
普通車 ジャンボ
タクシー
湯の川イマジンホテル 1,200 1,540 2,500 3,240 10,900 15,040 4,000 5,540
笑 函館屋 1,300 1,740 2,400 3,140 10,900 15,040 4,000 5,540
ヒューイットリゾート海と灯 1,300 1,540 2,400 3,140 10,900 15,040 4,000 5,540
湯の川観光ホテル 1,300 1,540 2,400 3,140 10,800 15,140 4,000 5,340
平成館海洋亭 1,300 1,840 2,300 2,940 11,000 15,240 3,900 5,140
しおさい亭 1,300 1,840 2,300 2,940 11,000 15,240 3,900 5,140
湯元啄木亭、海峡の風 1,600 2,540 2,300 2,840 9,900 13,640 3,200 4,340
竹葉新葉亭 1,300 1,740 2,500 3,340 9,800 13,540 3,400 4,640
プリンスホテル渚亭 1,400 1,840 2,200 2,940 11,000 15,340 3,900 5,140
湯ノ浜ホテル 1,300 1,840 2,200 2,940 11,000 15,340 3,900 5,140
ホテル万惣 1,500 1,940 2,200 3,040 9,800 13,440 4,000 5,340
K・K・R 1,400 1,840 2,400 3,140 9,800 13,440 4,000 5,540
ホテル雨宮間 1,600 2,140 2,400 3,140 9,800 13,440 3,200 4,240
湯元漁火館 1,300 1,740 1,700 3,440 10,800 15,140 4,200 5,740
花びしホテル 1,500 1,940 1,500 3,140 9,800 13,440 3,200 4,340
旅館若松 1,400 1,740 2,200 2,940 11,000 15,240 3,900 5,140
旅館一乃松 1,400 1,840 2,200 3,040 11,000 15,240 4,000 5,240
望楼NOGUCHI 1,600 2,140 2,400 3,140 9,800 13,440 3,300 4,440
駅前方面
出発
函館空港から 函館駅から 新函館北斗駅から 津軽海峡フェリーから
行先\車両 普通車 ジャンボ
タクシー
普通車 ジャンボ
タクシー
普通車 ジャンボ
タクシー
普通車 ジャンボ
タクシー
プレミアムホテル
ーCABIN PRESIDENTー函館
3,400 4,440 700 840 6,900 9,840 2,100 2,840
ホテル 函館ロイヤルシーサイド 3,100 4,240 700 840 7,200 9,840 2,300 3,040
ホテル グローバルビューハコダテ 3,000 4,040 700 840 7,200 9,740 2,300 3,040
ホテル 東横イン(松風) 3,300 4,440 700 840 7,100 9,540 2,200 2,940
ホテル 東横イン(朝市) 3,400 4,640 700 840 7,300 9,940 2,300 3,240
ホテルかもめ 2,800 3,740 800 940 7,300 9,940 2,400 3,240
ホテル リソル 3,300 4,440 700 840 6,900 9,540 2,000 2,740
ホテル フレックスステイイン函館駅前 3,300 4,440 700 840 6,800 9,340 2,000 2,640
ホテル ルートイン
グランティア函館駅前
3,300 4,540 700 840 6,800 9,440 2,000 2,640
ラ・ジェント・ステイ函館駅前 3,500 4,640 700 840 6,800 9,440 2,000 2,640
JRイン函館 3,300 4,540 700 840 7,000 9,540 2,100 2,740
東急ステイ函館 朝市 灯の湯 3,400 4,540 700 840 7,400 10,040 2,400 3,340
FAVホテル函館 3,400 4,540 700 840 7,000 9,540 2,200 2,840
APAホテル 3,400 4,540 700 840 7,000 9,540 2,200 2,740
ホテル男爵倶楽部 3,500 4,740 700 840 7,300 9,940 2,400 3,240
コンフォートホテル函館 3,300 4,440 700 840 6,900 9,540 2,000 3,640
ホテルサンシテイー 3,300 4,140 700 840 7,200 9,740 2,300 3,040
スーパーホテル 3,300 4,140 700 840 7,100 9,740 2,300 2,940
十字街、西部地区方面  
出発
函館空港から 函館駅から 新函館北斗駅から 津軽海峡フェリーから
行先\車両 普通車 ジャンボ
タクシー
普通車 ジャンボ
タクシー
普通車 ジャンボ
タクシー
普通車 ジャンボ
タクシー
センチュリーマリーナ函館 3,600 4,740 700 840 7,300 10,040 2,500 3,340
国際ホテル 3,700 4,740 700 840 7,200 9,840 2,500 3,040
ラビスタ函館ベイ 3,700 5,040 800 940 7,200 9,840 2,700 3,040
ラビスタ函館ベイ アネックス 3,600 4,740 700 840 7,100 9,840 2,600 3,040
元町ホテル 4,200 5,640 1,400 1,640 7,700 10,540 2,900 3,740
ヴィラコンコルディア 3,800 5,140 1,300 1,040 7,600 10,140 2,600 3,440
ラ・ジョリー元町 3,800 5,040 1,300 1,040 7,600 10,140 2,600 3,340
五稜郭、本町方面  
出発
函館空港から 函館駅から 新函館北斗駅から 津軽海峡フェリーから
行先\車両 普通車 ジャンボ
タクシー
普通車 ジャンボ
タクシー
普通車 ジャンボ
タクシー
普通車 ジャンボ
タクシー
ホテルルートイン
グランティア五稜郭
3,000 4,040 1,400 1,740 6,800 9,340 2,100 2,740
法華倶楽部 2,800 3,740 1,400 1,840 6,900 9,440 2,100 2,740
ホテルマイステイズ函館五稜郭 2,800 3,740 1,400 1,840 6,800 9,340 2,100 2,740
スマイルホテルプレミアム函館五稜郭 2,900 3,940 1,500 1,940 6,900 9,440 2,100 2,740
ホテルテトラ 3,000 3,940 1,300 1,540 6,900 9,440 2,000 2,540
OYOアネックスホテルテトラ 3,300 4,440 1,200 1,440 7,100 9,640 2,000 2,540
ホテルBrs 3,000 4,040 1,400 1,840 7,200 9,440 2,100 2,840
施設、観光名所まで
出発
函館空港から 函館駅から 新函館北斗駅から 津軽海峡フェリーから
行先\車両 普通車 ジャンボ
タクシー
普通車 ジャンボ
タクシー
普通車 ジャンボ
タクシー
普通車 ジャンボ
タクシー
函館駅 3,400 4,540 - - 8,900 12,340 2,100 2,740
函館空港 - - 3,400 4,540 10,200 14,040 4,800 6,440
五稜郭駅 4,100 5,440 1,600 2,040 7,600 10,340 1,500 1,940
津軽海峡フェリー 4,700 6,440 1,900 2,640 5,200 7,140 - -
青函フェリー 4,500 6,140 1,500 1,940 5,900 8,140 1,100 1,340
渡島振興局(旧渡島支庁) 4,400 5,940 2,800 3,740 7,700 10,540 2,800 3,740
開発建設部 3,600 4,940 1,300 1,640 7,900 10,940 1,400 1,840
流通センター 4,800 6,540 2,800 3,840 4,800 6,540 1,800 2,340
函館アリーナ(市民会館) 1,800 2,440 2,300 3,040 9,600 13,240 3,100 4,140
フットボールパーク 2,400 3,140 3,100 4,140 8,500 11,640 3,300 4,540
空港団地(すずらんが丘) 2,700 3,640 3,700 5,040 9,100 12,440 5,100 5,540
五稜郭公園 3,200 4,340 1,700 2,140 8,300 11,340 1,900 2,540
トラピスチヌ女子修道院 1,500 1,840 3,700 4,940 10,800 14,840 4,500 6,160
函館山ロープウェイ乗り場
(山麓駅)
4,100 5,540 1,000 1,240 7,500 10,240 2,600 3,540
立待岬 4,200 5,740 1,700 2,140 8,500 11,640 3,600 4,840
谷地頭市営温泉 4,000 5,440 1,400 1,840 8,000 10,940 3,100 4,140
函館どつく 4,600 6,240 1,700 2,240 7,900 10,940 3,100 4,140
市立函館病院 5,400 7,440 1,700 2,240 5,500 7,440 1,100 1,340
国立函館病院 2,200 2,940 2,100 2,840 9,500 13,040 2,800 3,740
五稜郭病院 2,900 3,940 1,500 2,040 8,400 11,540 2,200 2,940
中央病院 2,900 3,940 1,400 1,740 8,100 11,040 2,200 2,840
渡辺病院 1,700 2,240 2,300 3,040 9,700 13,340 3,200 4,340
函館保健センター
(救急など)
3,200 4,340 1,700 2,240 8,100 11,040 1,700 2,240
函館競馬場 1,900 2,540 2,500 2,540 9,800 13,540 2,900 3,840
函館競輪場 2,300 3,040 1,500 1,940 10,000 13,740 2,900 3,840
市外
出発
函館空港から 函館駅から 新函館北斗駅から 津軽海峡フェリーから
行先\車両 普通車 ジャンボ
タクシー
普通車 ジャンボ
タクシー
普通車 ジャンボ
タクシー
普通車 ジャンボ
タクシー
大沼公園 12,500 17,140 11,100 15,240 4,500 6,040 9,100 12,440
七飯駅 8,000 11,040 6,700 9,140 2,100 2,840 4,600 6,240
ななえ新病院 7,400 8,140 5,900 8,140 2,300 3,040 5,400 7,340
新函館北斗駅(新幹線) 10,200 14,040 6,900 9,440 - - 5,300 7,140
鹿部町間歇泉公園(道の駅) 18,700 25,840 17,300 24,040 10,700 14,740 15,400 21,240
南茅部縄文文化センター 10,800 14,840 12,900 17,840 16,800 23,240 17,500 24,240
太平洋セメント 10,000 13,740 4,900 6,640 4,800 6,440 3,000 4,040
北斗市上磯駅付近 8,500 11,640 4,500 6,140 4,700 6,340 2,900 3,840
グリーンピア大沼 14,300 19,740 13,000 17,840 6,300 8,640 11,000 15,140
大沼プリンスホテル 12,700 17,540 11,400 15,740 4,800 6,440 9,400 13,040
江差 29,700 41,140 27,000 37,440 21,200 29,340 25,400 35,140
松前 38,500 53,240 35,800 49,640 35,100 48,640 34,200 47,440
18,300 25,340 16,900 23,340 10,500 14,540 15,200 21,040
八雲 31,800 44,640 28,900 40,040 21,500 29,740 23,100 36,140
長万部 43,200 60,040 41,700 57,940 36,200 50,140 41,000 56,940
ニセコ 63,500 88,140 62,300 86,540 57,500 79,840 62,300 86,540
洞爺湖温泉 62,400 86,540 60,800 84,540 54,500 75,640 59,300 82,440
登別温泉 80,300 111,540 79,200 110,040 72,800 101,140 77,300 107,440
札幌市 119,600 166,240 118,500 164,740 109,500 152,240 114,400 158,940
貸切料金(函館交通圏内のみ適用) 1時間 2時間 3時間 4時間 5時間 6時間
普通車(4名様まで) 7,760 15,520 23,280 31,040 38,800 46,560
ジャンボタクシー(9名様まで) 10,240 20,480 30,720 40,960 51,200 61,440

※「貸切料金」(時間制運賃)は函館市内の観光案内などにお得な料金体系です、ぜひお勧めいたします。
  (注意:但し、函館交通圏を出る場合はメーター料金が適用されます。)

※上記の表については、令和7年12月1日、料金改定後の料金を表示しております。
※表に記した料金は距離により算出したものであり確定されたものではありません。(道路状況により増減があります)
※弊社は普通車料金で「5名乗車可能」な車両、また「車いすのまま乗車可能」な車両もご用意しております。

試される大地。
北海道イメージアップキャンペーン
北海道イメージアップキャンペーンを応援しています。
車椅子福祉車両(ウェルキャブ)を採用しております。車椅子
メールでの観光タクシーの予約お問合せは
牛さんへメールmoomoo-taxi@cbiz.co.jp牛さんへメール
函館観光施設案内 presented by 北海道函館 モーモータクシー
CopyRight(C) 2001- , [有限会社 北海道函館 moomoo-taxi &rals net] All rights reserved 会社概要
Topページへ